Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | BODA |
Certificering: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Modelnummer: | BD-10301 |
Min. bestelaantal: | 50KG |
Prijs: | US$51.0/kg-$53.50/kg EX-WORK |
Verpakking Details: | 10kg per fles of 50kg per trommel |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10-15 ton per maand |
Kleur: | Donkergrijs | Vorm: | Sferisch |
---|---|---|---|
Toepassing: | Vliegtuigen landingsgestel, poortklep, kogelklep, document rol, hydraulische cilinder, compressorsta | Werkende Temperatuur: | 500 ℃ |
Materiaal: | WC-10Co-4Cr 86/10/4 | Naam: | Thermisch Nevelpoeder |
Markeren: | WC-10Co-4Cr Thermische Nevelmaterialen,Woka 3651,WC-10Co-4Cr Sferisch Metaalpoeder |
Rang | Ct (Totale Koolstof) % | Co % | Cr % | Fe % | O % |
BD-10301 | 5.0-5.6 | 9.0-11.0 | 3.0-4.5 | <0.15 | <0.5 |
Bril. | Type |
Grootte um |
Gelijke aan Woka | Duidelijke dichtheid g/cm3 |
Stroomtarief s/50g |
Toepassing |
BD-10301-1 | Opeengehoopt en gesinterd WC-Co-Cr 86/10/4 | 53-20 | Woka 3651 | >4 g/cm3 | <25 s/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10301-2 | Opeengehoopt en gesinterd WC-Co-Cr 86/10/4 | 45-20 | Woka 3657 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-3 | Opeengehoopt en gesinterd WC-Co-Cr 86/10/4 | 45-15 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-4 | Opeengehoopt en gesinterd WC-Co-Cr 86/10/4 | 45-11 | Woka 3653 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-5 | Opeengehoopt en gesinterd WC-Co-Cr 86/10/4 | 38-10 | Woka 3655 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-6 | Opeengehoopt en gesinterd WC-Co-Cr 86/10/4 | 30-10 | Woka 3654 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-7 | Opeengehoopt en gesinterd WC-Co-Cr 86/10/4 | 30-5 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-8 |
Opeengehoopt en gesinterd WC-Co-Cr 86/10/4 Fijn carbide |
25-5 | Woka 3660FC | >4 g/cm3 | <25 s/50g |