Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | BODA |
Certificering: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Modelnummer: | BD-30101 BD-30102 BD-30103 BD-30104 BD-30105 |
Min. bestelaantal: | 50KG |
Prijs: | US$18.0/kg-$26.0/kg EX-WORK |
Verpakking Details: | 50kg per trommel of 100kg per trommel |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 20-30 ton per maand |
Kleur: | Donkergrijs | Vorm: | Onregelmatig |
---|---|---|---|
Chemische producten: | Ct 12,5% maximum Cf. 0.5% maximum Cr 85.5%min | Grootte: | -11um, 140-325mesh 325-5.5um |
Punt: | Het Poeder van het chromiumcarbide | ||
Markeren: | Het Poeder van het het Metaalcarbide van de slijtagebescherming,5.5um het Poeder van het metaalcarbide,5.5um het Poeder van het chromiumcarbide |
Chemische Samenstelling:
Rang | Ct | Cf. | Cr | Fe | Si | O | Al | P | S |
BD-30101 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30102 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30103 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30104 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30105 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
Specificatie:
Rang | Gemiddelde Deeltjesgrootte | |
BD-30101 | ≤11um | |
BD-30102 | 2-3um | |
BD-30103 | ≤2um | |
BD-30104 | 140-325mesh | |
BD-30105 | 325-5um |