Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | BODA |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | Sferisch Gegoten Wolframcarbide BD20401 |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | $60-65/Kgs |
Verpakking Details: | 50kg/Steel trommel, 25kg/Steel-Trommel |
Levertijd: | Overeen te komen |
Betalingscondities: | Overeen te komen |
Levering vermogen: | 10 ton/maand |
Hardheid: | 2700HV0.1 minimum | Charater: | Hogere hardheid en hoge slijtageweerstand |
---|---|---|---|
Proces: | Laserbekleding, Booglassen, PTA, | Toepassingen: | PDC-beetje, pijp van de olieboor, TC enz. die de dragen |
Grootte: | 100-270Mesh, 100-230Mesh | Chemitry: | WC-W2C |
Vorm: | Sferisch of bijna sferisch | Vervaardiging: | Plasmaspheroidization |
Markeren: | Sferisch Gegoten W2C-Wolframcarbide,Het Carbide van het 100 Netwerkw2c Wolfram,230 Mesh Tungsten Carbide Granules |
Sferisch Gegoten Wolframcarbide met Hogere Hardheid 2700HV0.1 voor Uitstekende Slijtageweerstand
(Sferische Gegoten WC, SCWC, Sferische WC)
Chemische producten compositons:
Rang | W | T.C | F.C | Fe | Ti | MO+CO+Ni | Cr | Vi | Si | |
BD20401 | Saldo | 3.8-4.2 | ≤0,08 | ≤0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | <0,05 | <0,01 |
Productenbeschrijvingen:
Het sferische Gegoten Wolframcarbide, met gegoten wolframcarbide als grondstoffen, keurde wijziging op hoge temperatuur goed,
spheroidizing methode door plasmatechnologie, maak het op basis van het originele carbide van het gietvormwolfram de chemische prestaties stabiel zijn, vele kenmerken, zoals eenvormige structuur en goede vloeibaarheid hebben.
De producten is sferisch donkergrijs poeder,
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor versterking van slijtvast van onderworpen oppervlakte,
het maken van de hulpmiddelen van PDC, PDC-van de boor, evenals nevellassen enz.
Harde Onder ogen ziende Materialen:
Harding die materialen onder ogen zien (de Reeks van het Wolframcarbide) | |||||
Product | Bodacode | Regelmatige Deeltjesgrootte | Hoofdprestaties | Nevelproces | Toepassingen |
Gegoten Wolframcarbide | CTC/Cast WC | 60-80Mesh | hoge hardheid en hoge slijtageweerstand. | De laserbekleding, het Booglassen, PTA, de Nevel en de zekering poederen lassen | PDC-beetje, de pijp van de olieboor, TC lager, enz. |
80-100mesh | De versterking van de hulpmiddeloppervlakte | ||||
100-140mesh | Het is vooral geschikt voor het opduiken van aardolie en aardgas geologische hulpmiddelen | ||||
10-2700mesh | Metallurgie, bouw, korrel en olieverwerking, mijnbouwmachines en andere industrieën | ||||
200-400mesh | |||||
Sferisch Gegoten Wolframcarbide | Scwc/ctc-s | 100-200mesh | hoge hardheid en hoge slijtageweerstand. | De laserbekleding, het Booglassen, PTA, de Nevel en de zekering poederen lassen | PDC-beetje, de pijp van de olieboor, TC lager, enz. |
100-270 | De versterking van de hulpmiddeloppervlakte | ||||
60-140mesh | Het is vooral geschikt voor het opduiken van aardolie en aardgas geologische hulpmiddelen | ||||
100-270mesh | Metallurgie, bouw, korrel en olieverwerking, mijnbouwmachines en andere industrieën | ||||
Macrowolframcarbide | Macrowc, MWC | 60-80mesh | De harde component van het fasemengsel voor slijtageweerstand | De laserbekleding, het Booglassen, PTA, de Nevel en de zekering poederen lassen | gebruikt als materialen van aardolie |
80-200mesh | geologisch boorbandlichaam | ||||
2000-400mesh | een nieuw type van gecementeerd carbidemateriaal. | ||||
-325mesh | De maalmachines van het mijnbouwmateriaal en malenmachines, de Zware bladen van de materiaalmixer, karaffen of extruderschroeven. | ||||
Kristallijn Wolframpoeder | CTP | 60-325Mesh | sterkte en slijtageweerstand | Trilling en vloeibaar Metaal Infitration | de diamantbeetjes van de aardolieboring |
100-200mesh | als grondstoffen van de pillen van de olieperforatie, verbrandingskamer bespuitende deklaag op hoge temperatuur | ||||
140-325mesh | slijtageweerstand en weerstandsdelen die op hoge temperatuur voor groef of pakhuis verpletterende delen met een laag bedekken, foklift emmers, kraanvultrechter, schroefvoeder, baartang en de componenten van het malenapparaat. | ||||
Chromiumcarbide | Cr3C2 | 140-325mesh | Slijtage, oxydatie en corrosieweerstand op hoge temperatuur | Atmosferisch plasmanevel/thermospray verbrandingspoeder | Zuigerveren, hoge wrijvingdeklagen, hete het vormen zich matrijzen, machinedelen, hydraulische kleppen, slijtagebescherming op aluminiumdelen |
325-5um | Voor bescherming op lange termijn van staalstructuur, eerste keus voor allerlei de anticorrosieve materialen van de techniekdeklaag. |
Onze facotry:
Voordelen:
1.100% fabriek productie en fabrieks directe verkoop.
2. Concurrerende prijs en kwaliteitswaarborg.
3.Trial de orde en de aangepaste het testen steekproef worden ingestemd met.
4.Independent onderzoek en ontwikkelingscapaciteit en hoge efficiënte productiecapaciteit.
5.We hebben meer dan 10 jaar van ervaring in het produceren van Thermisch nevelpoeder, de materialen van het wolframcarbide, PTA, Metaal Caride.
6.We hebben door de ISO9001-certificatie van het kwaliteitsbeheersysteem.
7.We hebben een professioneel team en de ingenieur, kan alle problemen oplossen u ontmoet