Partikelgrootte: | 6-8-maas, 20-30-maas, 30-40-maas, 40-60-maas, 50-70-maas, 50-140-maas, 60-80-maas, 80-100-maas, 100- | Versletenheid: | Uitstekend. |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 14.6 g/cm3 typische gegevens | Proces: | Schommelingen |
Typische Hardheid: | 89 HRC Typische gegevens | Vervaardiging: | gesinterd en verpletterd |
Materiaal: | WC-6Co, WC-8Co | Vorm: | Onregelmatig |
Markeren: | Abrasiebestendigheid Gecementiseerde wolfraamcarbide-korrels,met een gewicht van niet meer dan 50 kg,WC-Co-granen |
Gecementiseerde wolfraamcarbide-grits
Inleiding:
Gecementiseerde wolfraamcarbide-korrels zijn volledig verdicht, gesinterd en verpletterd wolfraamcarbide/kobalthardmetaalpoeders.Deze poeders hebben een uitstekende hardheid., slijtvast en gemakkelijk bevochtigbaar.
Het wordt gebruikt om kostbare onderdelen te beschermen door hard te belijden, zoals bulldozerlemmen, emmertanden, houtmalen, graven tanden en een breed scala aan andere verbruiksartikelen.
Gelijk aan:
KENNAMETAL'S KENFACE, C&M CCG
Chemische samenstelling %:
W | Ct% | Co.% | Fe% | |
Rust | 5.4-5.9 | 5.5-9.5 | 1max. |
Deeltjesgrootte:
1.6-3.2mm 1/16'-1/8' | 6 tot en met 8 mesjes | 50 tot en met 70 mesh | 100-200 mazen |
3.2-4.8mm 1/8'-3/16' | 20 tot 30 mazen | 50-140 mazen | 120-170 mazen |
4.8-6.4 mm 3/16'-1/4' | 30-40 mazen | 60 tot en met 80 mesh | 140 tot en met 325 mazen |
6.4-8.0mm 1/4'-5/16' | 40 tot en met 60 mesh | 80-100 mazen | -325 mazen |
Andere grootte kan worden aangepast |
Typisch gebruik en toepassing: