Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | BODA |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | BD20201 |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | $48-55/kgs |
Verpakking Details: | 50kg/Steel trommel, 25kg/Steel-Trommel |
Levertijd: | 7-15Days |
Betalingscondities: | Overeen te komen |
Levering vermogen: | 10 ton/maand |
Vervaardiging: | Gecarbureerd en verpletterd | Machtsvorm: | Blocky |
---|---|---|---|
Hardheid: | 1700-2000HV0.1 | Proces: | HVOF, de Laserbekleding, het Booglassen, PTA, de Nevel en de zekering poederen lassen |
Chemie: | WC | Punt: | Het macropoeder van het Wolframcarbide |
Markeren: | Het Carbidepoeder van het Booglassen Macrowolfram,Thermisch het Carbidepoeder van het Stabiliteits Macrowolfram,Het macropoeder van het Wolframcarbide |
Het macropoeder van het Wolframcarbide met Uitstekende Thermische Stabiliteit (MTC, Macrowc, Cystalline-WC)
Chemiclassamenstellingen:
Rang | W | T.C | F.C | Ti | Ni | Co | Cr | V | Fe |
BD20201 | Saldo | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20202 | Saldo | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20203 | Saldo | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
Deeltjesgrootte in levering:
60-325Mesh/250-45um | 800-325Mesh/180-45um | 100-325Mesh/150-45um |
60-270Mesh/250-53um | 80-270Mesh/180-53um | 100-270Mesh/150-53um |
PTA poeder (MTC, NiCrBsi-Mengsel):
Product | Regelmatige Deeltjesgrootte | Hoofdprestaties | Nevelproces | Toepassingen |
Macrowc+nicrbsi | 150-53um/ 100-270mesh | Slijtageweerstand | Oxy-acetylene lassen, booglassen, PTA, laser bekleding |
Vloeistaal, roestvrij staal, Nikkellegeringen, hitte-Te behandelen staal wanneer voorverwarmd aan 300℃ om het uitgebreide barsten in de bekleding te vermijden |
Productinleiding:
De verschillende soorten wolframcarbide hebben grote verschillen in hardheid, hardheid, bekledingseigenschappen, enz.
Tijdens gebruik, kunnen één of verscheidene mengsels redelijk als harde ceramische fase volgens de arbeidsvoorwaarden worden geselecteerd.
Een speciaal proces wordt gebruikt om wolframpoeder en zwartsel te mengen, en in een carbonisatieoven te carboniseren op hoge temperatuur om het carbide van het enig kristalwolfram te verkrijgen.
De hardheid en de hardheid van dit wolframcarbide zijn tussen gegoten wolframcarbide en gesinterd wolframcarbide.
Tegelijkertijd, heeft het goede bevochtigbaarheid aan de metalen van de ijzergroep.
Nochtans, kan de inhoud van het carbide van het enig kristalwolfram in het samengestelde materiaal van de oppervlaktelaag niet te hoog zijn,
anders, is het carbide van het enig kristalwolfram zeer naar voren gebogen aan het overbruggen, vooral tijdens het proces van de laserbekleding.
De kracht plakkend tussen de het overbruggen oppervlakten is zeer zwak, en het is gemakkelijk om van daar onder externe lading te beschadigen,
welke het wolframcarbide veroorzaakt om de slijtageweerstand weg te pellen en te verminderen.
Toepassingen:
Het is hoofdzakelijk gebruikte harde fasen in PDC-matrijspoeder, PTA en HVOF-de materialen die van de vlamnevel opduiken,
gecementeerde carbidestaaf (draad), evenals grondstoffen in gecementeerde carbideproductie, bouw,
landbouwmachines de staalindustrie.
Bodareeks:
Product | Bodacode | Regelmatige Deeltjesgrootte | Hoofdprestaties | Nevelproces | Toepassingen |
Gegoten Wolframcarbide | CTC/Cast WC | 60-80Mesh | hoge hardheid en hoge slijtageweerstand. | De laserbekleding, het Booglassen, PTA, de Nevel en de zekering poederen lassen | PDC-beetje, de pijp van de olieboor, TC lager, enz. |
80-100mesh | De versterking van de hulpmiddeloppervlakte | ||||
100-140mesh | Het is vooral geschikt voor het opduiken van aardolie en aardgas geologische hulpmiddelen | ||||
10-2700mesh | Metallurgie, bouw, korrel en olieverwerking, mijnbouwmachines en andere industrieën | ||||
200-400mesh | |||||
Sferisch Gegoten Wolframcarbide | Scwc/ctc-s | 100-200mesh | hoge hardheid en hoge slijtageweerstand. | De laserbekleding, het Booglassen, PTA, de Nevel en de zekering poederen lassen | PDC-beetje, de pijp van de olieboor, TC lager, enz. |
100-270 | De versterking van de hulpmiddeloppervlakte | ||||
60-140mesh | Het is vooral geschikt voor het opduiken van aardolie en aardgas geologische hulpmiddelen | ||||
100-270mesh | Metallurgie, bouw, korrel en olieverwerking, mijnbouwmachines en andere industrieën | ||||
Macrowolframcarbide | Macrowc, MWC | 60-80mesh | De harde component van het fasemengsel voor slijtageweerstand | De laserbekleding, het Booglassen, PTA, de Nevel en de zekering poederen lassen | gebruikt als materialen van aardolie |
80-200mesh | geologisch boorbandlichaam | ||||
2000-400mesh | een nieuw type van gecementeerd carbidemateriaal. | ||||
-325mesh | De maalmachines van het mijnbouwmateriaal en malenmachines, de Zware bladen van de materiaalmixer, karaffen of extruderschroeven. | ||||
Kristallijn Wolframpoeder | CTP | 60-325Mesh | sterkte en slijtageweerstand | Trilling en vloeibaar Metaal Infitration | de diamantbeetjes van de aardolieboring |
100-200mesh | als grondstoffen van de pillen van de olieperforatie, verbrandingskamer bespuitende deklaag op hoge temperatuur | ||||
140-325mesh | slijtageweerstand en weerstandsdelen die op hoge temperatuur voor groef of pakhuis verpletterende delen met een laag bedekken, foklift emmers, kraanvultrechter, schroefvoeder, baartang en de componenten van het malenapparaat. | ||||
Chromiumcarbide | Cr3C2 | 140-325mesh | Slijtage, oxydatie en corrosieweerstand op hoge temperatuur | Atmosferisch plasmanevel/thermospray verbrandingspoeder | Zuigerveren, hoge wrijvingdeklagen, hete het vormen zich matrijzen, machinedelen, hydraulische kleppen, slijtagebescherming op aluminiumdelen |
325-5um | Voor bescherming op lange termijn van staalstructuur, eerste keus voor allerlei de anticorrosieve materialen van de techniekdeklaag. |
Onze Workshop:
Ons klant en certificaat