Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | BODA |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | BD20201 |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | $48-55/kgs |
Verpakking Details: | 50kg/Steel trommel, 25kg/Steel-Trommel |
Levertijd: | 7-15Days |
Betalingscondities: | Overeen te komen |
Levering vermogen: | 10 ton/maand |
Vervaardiging: | Gecarbureerd en verpletterd | Machtsvorm: | Blocky |
---|---|---|---|
hardheid: | 1700-2000HV0.1 | Proces: | HVOF, de Laserbekleding, het Booglassen, PTA, de Nevel en de zekering poederen lassen |
Chemie: | WC | Naam: | Het macropoeder van het Wolframcarbide |
Markeren: | 2000HV0.1 macro het carbidepoeder van het Kristalwolfram,HVOF castreert het poeder van het wolframcarbide,Mtc van het wolframcarbide poeder |
Het macropoeder van het Wolframcarbide voor HVOF castreert (MTC, Macrowc, Cystalline-WC)
Chemiclassamenstellingen:
Rang | W | T.C | F.C | Ti | Ni | Co | Cr | V | Fe |
BD20201 | Saldo | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20202 | Saldo | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20203 | Saldo | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
Eigenschappen:
1. Onregelmatig gebroken deeltjes, hoge sterkte plakkend met het substraat.
2. Grote ruwe kristallen, dichte deeltjes, met goede bevochtigbaarheid aan nikkel, mangaan en koper.
3. Uitstekende erosieweerstand, microhardness≥1600HV0.1.
Gebruik: lassenmaterialen, productie van gecementeerde carbidehulpmiddelen en slijtvaste materialen, de materialen van de het beetjematrijs van de diamantboor, bespuitende materialen.
Toepassingen:
Het is hoofdzakelijk gebruikte harde fasen in PDC-matrijspoeder, PTA het opduiken en HVOF, de materialen van de vlamnevel,
gecementeerde carbidestaaf (draad), evenals grondstoffen in gecementeerde carbideproductie, bouw,
landbouwmachines de staalindustrie.
SEM VAN Maro-WC
Bodareeks:
Product | Bodacode | Regelmatige Deeltjesgrootte | Hoofdprestaties | Nevelproces | Toepassingen |
Gegoten Wolframcarbide | CTC/Cast WC | 60-80Mesh | hoge hardheid en hoge slijtageweerstand. | De laserbekleding, het Booglassen, PTA, de Nevel en de zekering poederen lassen | PDC-beetje, de pijp van de olieboor, TC lager, enz. |
80-100mesh | De versterking van de hulpmiddeloppervlakte | ||||
100-140mesh | Het is vooral geschikt voor het opduiken van aardolie en aardgas geologische hulpmiddelen | ||||
10-2700mesh | Metallurgie, bouw, korrel en olieverwerking, mijnbouwmachines en andere industrieën | ||||
200-400mesh | |||||
Sferisch Gegoten Wolframcarbide | Scwc/ctc-s | 100-200mesh | hoge hardheid en hoge slijtageweerstand. | De laserbekleding, het Booglassen, PTA, de Nevel en de zekering poederen lassen | PDC-beetje, de pijp van de olieboor, TC lager, enz. |
100-270 | De versterking van de hulpmiddeloppervlakte | ||||
60-140mesh | Het is vooral geschikt voor het opduiken van aardolie en aardgas geologische hulpmiddelen | ||||
100-270mesh | Metallurgie, bouw, korrel en olieverwerking, mijnbouwmachines en andere industrieën | ||||
Macrowolframcarbide | Macrowc, MWC | 60-80mesh | De harde component van het fasemengsel voor slijtageweerstand | De laserbekleding, het Booglassen, PTA, de Nevel en de zekering poederen lassen | gebruikt als materialen van aardolie |
80-200mesh | geologisch boorbandlichaam | ||||
2000-400mesh | een nieuw type van gecementeerd carbidemateriaal. | ||||
-325mesh | De maalmachines van het mijnbouwmateriaal en malenmachines, de Zware bladen van de materiaalmixer, karaffen of extruderschroeven. | ||||
Kristallijn Wolframpoeder | CTP | 60-325Mesh | sterkte en slijtageweerstand | Trilling en vloeibaar Metaal Infitration | de diamantbeetjes van de aardolieboring |
100-200mesh | als grondstoffen van de pillen van de olieperforatie, verbrandingskamer bespuitende deklaag op hoge temperatuur | ||||
140-325mesh | slijtageweerstand en weerstandsdelen die op hoge temperatuur voor groef of pakhuis verpletterende delen met een laag bedekken, foklift emmers, kraanvultrechter, schroefvoeder, baartang en de componenten van het malenapparaat. | ||||
Chromiumcarbide | Cr3C2 | 140-325mesh | Slijtage, oxydatie en corrosieweerstand op hoge temperatuur | Atmosferisch plasmanevel/thermospray verbrandingspoeder | Zuigerveren, hoge wrijvingdeklagen, hete het vormen zich matrijzen, machinedelen, hydraulische kleppen, slijtagebescherming op aluminiumdelen |
325-5um | Voor bescherming op lange termijn van staalstructuur, eerste keus voor allerlei de anticorrosieve materialen van de techniekdeklaag. |
Onze Faciliteiten:
Onze Verpakking:
Ons klant en certificaat